| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5469 | 53,53% | 3146 | 30,79% | 2323 | 22,74% |
| 2 | KAWIN | 3986 | 39,01% | 2010 | 19,67% | 1976 | 19,34% |
| 3 | CERAI HIDUP | 244 | 2,39% | 80 | 0,78% | 164 | 1,61% |
| 4 | CERAI MATI | 517 | 5,06% | 102 | 1,00% | 415 | 4,06% |
| JUMLAH | 10216 | 99,99% | 5338 | 52,25% | 4878 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025