Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 5454 | 53,53% | 3137 | 30,79% | 2317 | 22,74% |
2 | KAWIN | 3973 | 38,99% | 2003 | 19,66% | 1970 | 19,33% |
3 | CERAI HIDUP | 242 | 2,38% | 80 | 0,79% | 162 | 1,59% |
4 | CERAI MATI | 519 | 5,09% | 103 | 1,01% | 416 | 4,08% |
JUMLAH | 10188 | 99,99% | 5323 | 52,24% | 4865 | 47,75% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% |
Diperbarui pada : 04 September 2025