Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 5431 | 53,76% | 3126 | 30,94% | 2305 | 22,82% |
2 | KAWIN | 3924 | 38,84% | 1985 | 19,65% | 1939 | 19,19% |
3 | CERAI HIDUP | 228 | 2,26% | 78 | 0,77% | 150 | 1,48% |
4 | CERAI MATI | 518 | 5,13% | 102 | 1,01% | 416 | 4,12% |
JUMLAH | 10101 | 99,99% | 5291 | 52,38% | 4810 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025