Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2747 | 27,19% | 2197 | 21,75% | 550 | 5,44% |
2 | SUAMI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1940 | 19,20% | 2 | 0,02% | 1938 | 19,18% |
4 | ANAK | 5267 | 52,14% | 3013 | 29,83% | 2254 | 22,31% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 21 | 0,21% | 9 | 0,09% | 12 | 0,12% |
7 | ORANGTUA | 20 | 0,20% | 3 | 0,03% | 17 | 0,17% |
8 | MERTUA | 9 | 0,09% | 1 | 0,01% | 8 | 0,08% |
9 | FAMILI LAIN | 65 | 0,64% | 41 | 0,41% | 24 | 0,24% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 31 | 0,31% | 24 | 0,24% | 7 | 0,07% |
JUMLAH | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025