| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2806 | 27,46% | 2235 | 21,88% | 571 | 5,59% | 
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | ISTRI | 1968 | 19,26% | 0 | 0,00% | 1968 | 19,26% | 
| 4 | ANAK | 5295 | 51,83% | 3025 | 29,61% | 2270 | 22,22% | 
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | CUCU | 20 | 0,20% | 8 | 0,08% | 12 | 0,12% | 
| 7 | ORANGTUA | 21 | 0,21% | 3 | 0,03% | 18 | 0,18% | 
| 8 | MERTUA | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% | 8 | 0,08% | 
| 9 | FAMILI LAIN | 70 | 0,69% | 45 | 0,44% | 25 | 0,24% | 
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 
| 11 | LAINNYA | 28 | 0,27% | 22 | 0,22% | 6 | 0,06% | 
| JUMLAH | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025