Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2794 | 27,42% | 2225 | 21,84% | 569 | 5,58% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1962 | 19,26% | 0 | 0,00% | 1962 | 19,26% |
4 | ANAK | 5288 | 51,90% | 3020 | 29,64% | 2268 | 22,26% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 20 | 0,20% | 8 | 0,08% | 12 | 0,12% |
7 | ORANGTUA | 21 | 0,21% | 3 | 0,03% | 18 | 0,18% |
8 | MERTUA | 9 | 0,09% | 1 | 0,01% | 8 | 0,08% |
9 | FAMILI LAIN | 65 | 0,64% | 43 | 0,42% | 22 | 0,22% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 29 | 0,28% | 23 | 0,23% | 6 | 0,06% |
JUMLAH | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% |
Diperbarui pada : 04 September 2025