Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 283 | 2,78% | 144 | 1,41% | 139 | 1,36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 460 | 4,51% | 241 | 2,37% | 219 | 2,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 995 | 9,77% | 542 | 5,32% | 453 | 4,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 9,50% | 487 | 4,78% | 481 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 938 | 9,21% | 501 | 4,92% | 437 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 901 | 8,84% | 454 | 4,46% | 447 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 880 | 8,64% | 457 | 4,49% | 423 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 786 | 7,71% | 422 | 4,14% | 364 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 768 | 7,54% | 430 | 4,22% | 338 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 764 | 7,50% | 413 | 4,05% | 351 | 3,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 661 | 6,49% | 355 | 3,48% | 306 | 3,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 542 | 5,32% | 287 | 2,82% | 255 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 4,34% | 212 | 2,08% | 230 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 3,03% | 142 | 1,39% | 167 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,24% | 106 | 1,04% | 122 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,29% | 70 | 0,69% | 61 | 0,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 133 | 1,31% | 60 | 0,59% | 73 | 0,72% |
JUMLAH | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% |
Diperbarui pada : 04 September 2025