Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ancaran, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 261 2,55% 138 1,35% 123 1,20%
2 2 s/d 4 Tahun 479 4,69% 249 2,44% 230 2,25%
3 5 s/d 9 Tahun 985 9,64% 535 5,24% 450 4,40%
4 10 s/d 14 Tahun 964 9,44% 485 4,75% 479 4,69%
5 15 s/d 19 Tahun 947 9,27% 506 4,95% 441 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 904 8,85% 454 4,44% 450 4,40%
7 25 s/d 29 Tahun 885 8,66% 463 4,53% 422 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 798 7,81% 425 4,16% 373 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 776 7,60% 432 4,23% 344 3,37%
10 40 s/d 44 Tahun 757 7,41% 407 3,98% 350 3,43%
11 45 s/d 49 Tahun 664 6,50% 361 3,53% 303 2,97%
12 50 s/d 54 Tahun 538 5,27% 285 2,79% 253 2,48%
13 55 s/d 59 Tahun 450 4,40% 214 2,09% 236 2,31%
14 60 s/d 64 Tahun 314 3,07% 144 1,41% 170 1,66%
15 65 s/d 69 Tahun 226 2,21% 109 1,07% 117 1,15%
16 70 s/d 74 Tahun 131 1,28% 68 0,67% 63 0,62%
17 75 Tahun ke Atas 138 1,35% 63 0,62% 75 0,73%
JUMLAH 10217 100,00% 5338 52,25% 4879 47,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10217 100,00% 5338 52,25% 4879 47,75%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2025

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Bale Desa No. 1
Desa : Ancaran
Kecamatan : Kuningan
Kabupaten : Kuningan
Kodepos : 45514
Telepon : 089660223491
Email : sekretariat@desaancaran.com