Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 288 | 2,85% | 153 | 1,51% | 135 | 1,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 442 | 4,38% | 229 | 2,27% | 213 | 2,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 980 | 9,70% | 532 | 5,27% | 448 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 967 | 9,57% | 489 | 4,84% | 478 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 933 | 9,24% | 494 | 4,89% | 439 | 4,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 905 | 8,96% | 461 | 4,56% | 444 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 865 | 8,56% | 450 | 4,45% | 415 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 772 | 7,64% | 422 | 4,18% | 350 | 3,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 773 | 7,65% | 438 | 4,34% | 335 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 767 | 7,59% | 403 | 3,99% | 364 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 644 | 6,37% | 354 | 3,50% | 290 | 2,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 541 | 5,36% | 279 | 2,76% | 262 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 430 | 4,26% | 213 | 2,11% | 217 | 2,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 3,12% | 142 | 1,41% | 173 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,17% | 104 | 1,03% | 115 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 1,29% | 70 | 0,69% | 60 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 1,30% | 58 | 0,57% | 73 | 0,72% |
JUMLAH | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025