Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5291 | 52,38% | 5291 | 52,38% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4811 | 47,62% | 0 | 0,00% | 4811 | 47,62% |
JUMLAH | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025