| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5338 | 52,25% | 5338 | 52,25% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4879 | 47,75% | 0 | 0,00% | 4879 | 47,75% |
| JUMLAH | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025