Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2458 | 24,12% | 1308 | 12,84% | 1150 | 11,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1111 | 10,90% | 585 | 5,74% | 526 | 5,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2766 | 27,15% | 1514 | 14,86% | 1252 | 12,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1590 | 15,61% | 809 | 7,94% | 781 | 7,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1735 | 17,03% | 845 | 8,29% | 890 | 8,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,27% | 11 | 0,11% | 17 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 90 | 0,88% | 34 | 0,33% | 56 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 379 | 3,72% | 196 | 1,92% | 183 | 1,80% |
9 | STRATA II | 23 | 0,23% | 17 | 0,17% | 6 | 0,06% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10181 | 99,92% | 5319 | 52,20% | 4862 | 47,72% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% |
Diperbarui pada : 04 September 2025