| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2467 | 24,15% | 1316 | 12,88% | 1151 | 11,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1117 | 10,93% | 587 | 5,75% | 530 | 5,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2765 | 27,06% | 1514 | 14,82% | 1251 | 12,24% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1591 | 15,57% | 809 | 7,92% | 782 | 7,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1742 | 17,05% | 847 | 8,29% | 895 | 8,76% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,27% | 11 | 0,11% | 17 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 90 | 0,88% | 33 | 0,32% | 57 | 0,56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 385 | 3,77% | 200 | 1,96% | 185 | 1,81% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,23% | 17 | 0,17% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10209 | 99,92% | 5334 | 52,21% | 4875 | 47,71% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | |
| TOTAL | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025