Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2447 | 24,22% | 1301 | 12,88% | 1146 | 11,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1084 | 10,73% | 573 | 5,67% | 511 | 5,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2771 | 27,43% | 1516 | 15,01% | 1255 | 12,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1571 | 15,55% | 806 | 7,98% | 765 | 7,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1712 | 16,95% | 838 | 8,30% | 874 | 8,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,29% | 11 | 0,11% | 18 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 89 | 0,88% | 34 | 0,34% | 55 | 0,54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 363 | 3,59% | 190 | 1,88% | 173 | 1,71% |
9 | STRATA II | 23 | 0,23% | 17 | 0,17% | 6 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10089 | 99,87% | 5286 | 52,33% | 4803 | 47,55% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,13% | 5 | 0,05% | 8 | 0,08% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025