Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9965 | 98,64% | 5209 | 51,56% | 4756 | 47,08% |
2 | KRISTEN | 113 | 1,12% | 65 | 0,64% | 48 | 0,48% |
3 | KATHOLIK | 24 | 0,24% | 17 | 0,17% | 7 | 0,07% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10102 | 100,00% | 5291 | 52,38% | 4811 | 47,62% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025