| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10078 | 98,64% | 5256 | 51,44% | 4822 | 47,20% |
| 2 | KRISTEN | 110 | 1,08% | 63 | 0,62% | 47 | 0,46% |
| 3 | KATHOLIK | 29 | 0,28% | 19 | 0,19% | 10 | 0,10% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10217 | 100,00% | 5338 | 52,25% | 4879 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025