Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10051 | 98,65% | 5241 | 51,44% | 4810 | 47,21% |
2 | KRISTEN | 110 | 1,08% | 63 | 0,62% | 47 | 0,46% |
3 | KATHOLIK | 28 | 0,27% | 19 | 0,19% | 9 | 0,09% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10189 | 100,00% | 5323 | 52,24% | 4866 | 47,76% |
Diperbarui pada : 04 September 2025