| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5496 | 53,55% | 3161 | 30,80% | 2335 | 22,75% |
| 2 | KAWIN | 4008 | 39,05% | 2021 | 19,69% | 1987 | 19,36% |
| 3 | CERAI HIDUP | 242 | 2,36% | 79 | 0,77% | 163 | 1,59% |
| 4 | CERAI MATI | 517 | 5,04% | 102 | 0,99% | 415 | 4,04% |
| JUMLAH | 10263 | 99,99% | 5363 | 52,25% | 4900 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025