| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 5500 | 53,49% | 3172 | 30,85% | 2328 | 22,64% |
| 2 | KAWIN | 4017 | 39,07% | 2026 | 19,70% | 1991 | 19,36% |
| 3 | CERAI HIDUP | 243 | 2,36% | 79 | 0,77% | 164 | 1,60% |
| 4 | CERAI MATI | 521 | 5,07% | 102 | 0,99% | 419 | 4,08% |
| JUMLAH | 10281 | 99,99% | 5379 | 52,31% | 4902 | 47,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026