| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5363 | 52,25% | 5363 | 52,25% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4901 | 47,75% | 0 | 0,00% | 4901 | 47,75% |
| JUMLAH | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025