Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ancaran, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 252 2,45% 139 1,35% 113 1,10%
2 2 s/d 4 Tahun 480 4,67% 248 2,41% 232 2,26%
3 5 s/d 9 Tahun 968 9,41% 530 5,15% 438 4,26%
4 10 s/d 14 Tahun 966 9,40% 495 4,81% 471 4,58%
5 15 s/d 19 Tahun 963 9,37% 508 4,94% 455 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 900 8,75% 454 4,42% 446 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 886 8,62% 467 4,54% 419 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 828 8,05% 437 4,25% 391 3,80%
9 35 s/d 39 Tahun 778 7,57% 431 4,19% 347 3,37%
10 40 s/d 44 Tahun 760 7,39% 406 3,95% 354 3,44%
11 45 s/d 49 Tahun 671 6,53% 364 3,54% 307 2,99%
12 50 s/d 54 Tahun 557 5,42% 297 2,89% 260 2,53%
13 55 s/d 59 Tahun 436 4,24% 206 2,00% 230 2,24%
14 60 s/d 64 Tahun 330 3,21% 153 1,49% 177 1,72%
15 65 s/d 69 Tahun 228 2,22% 109 1,06% 119 1,16%
16 70 s/d 74 Tahun 139 1,35% 71 0,69% 68 0,66%
17 75 Tahun ke Atas 140 1,36% 64 0,62% 76 0,74%
JUMLAH 10282 100,00% 5379 52,31% 4903 47,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10282 100,00% 5379 52,31% 4903 47,69%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Bale Desa No. 1
Desa : Ancaran
Kecamatan : Kuningan
Kabupaten : Kuningan
Kodepos : 45514
Telepon : 089660223491
Email : sekretariat@desaancaran.com