| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 264 | 2,57% | 141 | 1,37% | 123 | 1,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 484 | 4,72% | 250 | 2,44% | 234 | 2,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 976 | 9,51% | 529 | 5,15% | 447 | 4,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 975 | 9,50% | 500 | 4,87% | 475 | 4,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 946 | 9,22% | 498 | 4,85% | 448 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 905 | 8,82% | 456 | 4,44% | 449 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 889 | 8,66% | 466 | 4,54% | 423 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 814 | 7,93% | 433 | 4,22% | 381 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 774 | 7,54% | 430 | 4,19% | 344 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 757 | 7,38% | 405 | 3,95% | 352 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 671 | 6,54% | 363 | 3,54% | 308 | 3,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 543 | 5,29% | 289 | 2,82% | 254 | 2,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 4,36% | 212 | 2,07% | 235 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 3,08% | 148 | 1,44% | 168 | 1,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 2,24% | 109 | 1,06% | 121 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1,32% | 71 | 0,69% | 64 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 1,34% | 63 | 0,61% | 75 | 0,73% |
| JUMLAH | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025