| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 257 | 2,50% | 140 | 1,36% | 117 | 1,14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 478 | 4,65% | 249 | 2,42% | 229 | 2,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 975 | 9,48% | 533 | 5,18% | 442 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 967 | 9,40% | 494 | 4,80% | 473 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 960 | 9,34% | 508 | 4,94% | 452 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 901 | 8,76% | 453 | 4,41% | 448 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 887 | 8,63% | 469 | 4,56% | 418 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 827 | 8,04% | 435 | 4,23% | 392 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 771 | 7,50% | 429 | 4,17% | 342 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 761 | 7,40% | 407 | 3,96% | 354 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 676 | 6,57% | 367 | 3,57% | 309 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 550 | 5,35% | 292 | 2,84% | 258 | 2,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 439 | 4,27% | 208 | 2,02% | 231 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 327 | 3,18% | 151 | 1,47% | 176 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,22% | 109 | 1,06% | 119 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 1,34% | 71 | 0,69% | 67 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 1,36% | 64 | 0,62% | 76 | 0,74% |
| JUMLAH | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026