| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2831 | 27,53% | 2253 | 21,91% | 578 | 5,62% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1983 | 19,29% | 0 | 0,00% | 1983 | 19,29% |
| 4 | ANAK | 5318 | 51,72% | 3046 | 29,62% | 2272 | 22,10% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 19 | 0,18% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
| 7 | ORANGTUA | 20 | 0,19% | 3 | 0,03% | 17 | 0,17% |
| 8 | MERTUA | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% | 8 | 0,08% |
| 9 | FAMILI LAIN | 74 | 0,72% | 47 | 0,46% | 27 | 0,26% |
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 28 | 0,27% | 22 | 0,21% | 6 | 0,06% |
| JUMLAH | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026