| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2817 | 27,45% | 2246 | 21,88% | 571 | 5,56% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1979 | 19,28% | 0 | 0,00% | 1979 | 19,28% |
| 4 | ANAK | 5317 | 51,80% | 3037 | 29,59% | 2280 | 22,21% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 19 | 0,19% | 8 | 0,08% | 11 | 0,11% |
| 7 | ORANGTUA | 21 | 0,20% | 3 | 0,03% | 18 | 0,18% |
| 8 | MERTUA | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% | 8 | 0,08% |
| 9 | FAMILI LAIN | 74 | 0,72% | 47 | 0,46% | 27 | 0,26% |
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 28 | 0,27% | 22 | 0,21% | 6 | 0,06% |
| JUMLAH | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025