| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2494 | 24,30% | 1332 | 12,98% | 1162 | 11,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1121 | 10,92% | 590 | 5,75% | 531 | 5,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2763 | 26,92% | 1513 | 14,74% | 1250 | 12,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1594 | 15,53% | 812 | 7,91% | 782 | 7,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1748 | 17,03% | 846 | 8,24% | 902 | 8,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,27% | 11 | 0,11% | 17 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 92 | 0,90% | 34 | 0,33% | 58 | 0,57% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 392 | 3,82% | 204 | 1,99% | 188 | 1,83% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,22% | 17 | 0,17% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10256 | 99,92% | 5359 | 52,21% | 4897 | 47,71% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | |
| TOTAL | 10264 | 100,00% | 5363 | 52,25% | 4901 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025