| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2499 | 24,30% | 1340 | 13,03% | 1159 | 11,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1120 | 10,89% | 595 | 5,79% | 525 | 5,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2760 | 26,84% | 1513 | 14,72% | 1247 | 12,13% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1596 | 15,52% | 812 | 7,90% | 784 | 7,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1757 | 17,09% | 846 | 8,23% | 911 | 8,86% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,27% | 11 | 0,11% | 17 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 92 | 0,89% | 34 | 0,33% | 58 | 0,56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 398 | 3,87% | 207 | 2,01% | 191 | 1,86% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,22% | 17 | 0,17% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10274 | 99,92% | 5375 | 52,28% | 4899 | 47,65% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | |
| TOTAL | 10282 | 100,00% | 5379 | 52,31% | 4903 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026