Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ancaran, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3462 33,73% 1984 19,33% 1478 14,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2217 21,60% 1 0,01% 2216 21,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1711 16,67% 879 8,56% 832 8,11%
4 PENSIUNAN 29 0,28% 19 0,19% 10 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 114 1,11% 69 0,67% 45 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,13% 12 0,12% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0,33% 29 0,28% 5 0,05%
8 PERDAGANGAN 34 0,33% 31 0,30% 3 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 15 0,15% 15 0,15% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 370 3,60% 249 2,43% 121 1,18%
16 KARYAWAN BUMN 25 0,24% 18 0,18% 7 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 52 0,51% 27 0,26% 25 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 295 2,87% 288 2,81% 7 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,11% 11 0,11% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
65 GURU 33 0,32% 16 0,16% 17 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 15 0,15% 8 0,08% 7 0,07%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 9 0,09% 4 0,04% 5 0,05%
75 APOTEKER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,07% 7 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 325 3,17% 299 2,91% 26 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1455 14,18% 1371 13,36% 84 0,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10257 99,93% 5359 52,21% 4898 47,72%
BELUM MENGISI 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
TOTAL 10264 100,00% 5363 52,25% 4901 47,75%

Diperbarui pada : 15 Desember 2025

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Bale Desa No. 1
Desa : Ancaran
Kecamatan : Kuningan
Kabupaten : Kuningan
Kodepos : 45514
Telepon : 089660223491
Email : sekretariat@desaancaran.com